製品 いいえ。 |
名目 線形 密度、テクスチャ |
製品の特徴 | 樹脂 互換性 |
アプリケーション | データ シート |
---|---|---|---|---|---|
512 | 2400 | 汎用ロービング;細断後の分散性良好;静電気制御性良好、樹脂への浸透性良好 | 不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ樹脂 | 一般的なCSMの製造に使用 | ダウンロード |
516 | 2400 | 低重量チョップドストランドマット用のロービング。線密度が非常に低く、チョッピング後の優れた静電気制御と良好な分散性を実現 | 不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ樹脂 | 低重量チョップドストランドマットの製造に使用 | ダウンロード |
518 | 2400 | 比較的高い繊維剛性、細断後の良好な分散性、優れた静電気制御、樹脂への適度な濡れ性 | 不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ樹脂 | 樹脂との適度な結合を持つチョップドストランドマットの製造に適しています | ダウンロード |
528 | 2400 | チョッピング後の分散性が良好、帯電防止性が良好、濡れ性が良好、樹脂とガラス繊維の屈折率のマッチングが良好、複合部品の機械的特性が良好 | 不飽和ポリエステル | 528 は軽量、高強度、高衝撃強度を実現し、透明パネルの製造向けに設計されています。 | ダウンロード |
ALITA PS-9045C ロープロファイル(LP)添加剤
主な特性と用途ALITA PS-9045C不飽和ポリエステル樹脂は、SMC/BMC用途の低収縮添加剤として使用され、優れた着色性を提供します。不飽和ポリエステル樹脂と相溶性があり、電気、工業、住宅、自動車用途の汎用SMC/BMC製品に適しています。液状樹脂の仕様試験方法 外観 やや白濁した液体