
フェノールエポキシ変性ビニルエステル樹脂であるCHEMPULSE 907、907-S、900、977-Sなどのフェノールビニルエステル樹脂は、硬化後の架橋密度が高く、酸化酸や強腐食性有機溶剤に対する耐性が優れています。同時に、非常に高いHDTを備えているため、高温の煙道や煙管の製造など、一部の高温場面で使用できます。
| パフォーマンス | チェンパルス907 | 907-S | 900 | 977-S |
| 固形分(%) | 67±1 | 67±1 | 64.5±1 | 71.5±2.0 |
| *1 粘度(cps) | 330±70 | 330±70 | 350±100 | 750±150 |
| 割合(kg/L) | 1.06±0.02 | 1.06±0.02 | 1.07±0.01 | 1.08±0.02 |
| *2 ゲル化時間(分) | 20±5 | 20±5 | 25±5 | 30±5 |
| 品質保証期間(月、25℃) | 6 | 6 | 6 | 6 |
*1 LVT#3-60rpm、25℃
*2 55%MEKP:1.2%,6%カプロン酸コバルト:0.4%,100%DMA:0.05%,25℃
| パフォーマンス | チェンパルス907 | 907-S | 900 | 977-S | 試験方法 |
| 引張強度(MPa) | 76-90 | 76-90 | 65-85 | 62-80 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
| 引張弾性率(GPa) | 3.4-3.7 | 3.4-3.7 | 3.5-3.7 | 3.6-3.9 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
| 伸び(%) | 2.5-4.0 | 2.5-4.0 | 2.2-2.8 | 1.5-2.5 | ISO 527-2 \GB/T 2567 |
| 曲げ強度(MPa) | 125-145 | 124-145 | 110-135 | 90-125 | ISO 178 \GB/T 2567 |
| 曲げ弾性率(GPa) | 3.7-4.1 | 3.7-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.3 | ISO 178 \GB/T 2567 |
| 最高気温(℃) | 147-153 | 147-153 | 170-180 | 205-210 | ISO 75 \GB/T 1634 |
| 硬度(バルコル) | 40-46 | 40-46 | 40-46 | 9.0-10.0 | GB/T 3854 |
