| Sản phẩm KHÔNG. |
Trên danh nghĩa tuyến tính Mật độ, tex |
Tính năng sản phẩm | Nhựa Khả năng tương thích |
Các ứng dụng | Dữ liệu tờ giấy |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 2400 | Lưu động mục đích chung ; Phân tán tốt sau khi cắt ; Kiểm soát tĩnh tốt và làm ướt nhanh trong nhựa | Nhựa polyester, vinyl ester và nhựa epoxy không bão hòa | Dùng để sản xuất CSM tổng hợp | Tải xuống |
| 516 | 2400 | Roving cho thảm sợi cắt nhỏ có trọng lượng thấp; Mật độ tuyến tính cực thấp, mang lại khả năng kiểm soát tĩnh tuyệt vời và độ phân tán tốt sau khi cắt | Polyester không bão hòa, vinyl ester và nhựa epoxy | Dùng để sản xuất thảm sợi cắt nhỏ có trọng lượng thấp | Tải xuống |
| 518 | 2400 | Độ cứng sợi tương đối cao; Phân tán tốt sau khi cắt; Kiểm soát tĩnh tuyệt vời; Độ ẩm vừa phải trong nhựa | Polyester không bão hòa, vinyl ester và nhựa epoxy | Thích hợp để sản xuất thảm sợi cắt nhỏ có độ liên kết vừa phải với nhựa | Tải xuống |
| 528 | 2400 | Phân tán tốt sau khi cắt, Đặc tính chống tĩnh điện tốt, Chống ướt tuyệt vời, Chỉ số khúc xạ phù hợp tốt giữa nhựa và sợi thủy tinh, Đặc tính cơ học tuyệt vời của các bộ phận composite | Polyester không bão hòa | 528 mang lại trọng lượng nhẹ, độ bền cao và độ bền va đập cao và được thiết kế để sản xuất các tấm trong suốt. | Tải xuống |
ALITA PS-9045C Chất phụ gia cấu trúc mỏng (LP)
Các tính chất chính và ứng dụng: Nhựa polyester không bão hòa ALITA PS-9045C được sử dụng làm chất phụ gia giảm co ngót cho các ứng dụng SMC/BMC, mang lại khả năng nhuộm màu tuyệt vời. Sản phẩm tương thích với các loại nhựa polyester không bão hòa và phù hợp cho các sản phẩm SMC/BMC đa dụng trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp, dân dụng và ô tô. Thông số kỹ thuật của nhựa lỏng: Mục Thông số Phương pháp thử Ngoại quan Chất lỏng màu trắng hơi đục
