Продукт Нет. |
Номинальный Линейный Плотность, текс |
Особенности продукта | Смола Совместимость |
Приложения | Лист данных |
---|---|---|---|---|---|
512 | 2400 | Ровинг общего назначения; Хорошая дисперсия после измельчения; Хороший статический контроль и быстрое смачивание смол | Ненасыщенные полиэфирные, виниловые эфиры и эпоксидные смолы | Используется для производства общего ЦСМ | Скачать |
516 | 2400 | Ровинг для матов из рубленых нитей с низким содержанием граммажа; чрезвычайно низкая линейная плотность, обеспечивающая превосходный статический контроль и хорошую дисперсию после рубки. | Ненасыщенный полиэфир, виниловый эфир и эпоксидная смола | Используется для изготовления мата из рубленых нитей с низким содержанием граммажа | Скачать |
518 | 2400 | Относительно высокая жесткость волокна; Хорошая дисперсия после измельчения; Отличный статический контроль; Умеренное смачивание в смоле | Ненасыщенный полиэфир, виниловый эфир и эпоксидная смола | Подходит для изготовления матов из рубленых нитей с умеренным сцеплением со смолой | Скачать |
528 | 2400 | Хорошая дисперсия после измельчения, хорошие антистатические свойства, отличное смачивание, хорошее соответствие коэффициента преломления между смолой и стекловолокном, отличные механические свойства композитных деталей | Ненасыщенный полиэфир | 528 обеспечивает легкий вес, высокую прочность и высокую ударную вязкость и предназначен для изготовления прозрачных панелей. | Скачать |
ALITA PS-9045C Низкопрофильная присадка (LP)
Основные свойства и применение: Ненасыщенная полиэфирная смола ALITA PS-9045C используется в качестве малоусадочной добавки для применения в SMC/BMC, обеспечивая превосходную окрашиваемость. Она совместима с ненасыщенными полиэфирными смолами и подходит для производства СМП/БМК общего назначения в электротехнической, промышленной, бытовой и автомобильной промышленности. Технические характеристики жидкой смолы: Пункт Спецификация Метод испытания Внешний вид Слегка мутная белая жидкость