ਉਤਪਾਦ ਨੰ. |
ਨਾਮਾਤਰ ਰੇਖਿਕ ਘਣਤਾ, ਟੈਕਸਟ |
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਰਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ | ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ |
---|---|---|---|---|---|
512 | 2400 | ਆਮ ਮਕਸਦ ਰੋਵਿੰਗ; ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਫੈਲਾਅ; ਵਧੀਆ ਸਥਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ | ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪੋਲਿਸਟਰ, ਵਿਨਾਇਲ ਐਸਟਰ ਅਤੇ ਈਪੌਕਸੀ ਰੈਜ਼ਿਨ | ਆਮ CSM ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
516 | 2400 | ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਮੇਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਟ ਲਈ ਰੋਵਿੰਗ; ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਖਿਕ ਘਣਤਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਫੈਲਾਅ | ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪੋਲਿਸਟਰ, ਵਿਨਾਇਲ ਐਸਟਰ ਅਤੇ ਈਪੌਕਸੀ ਰਾਲ | ਘੱਟ ਗ੍ਰਾਮੇਜ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਮੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
518 | 2400 | ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਕਠੋਰਤਾ; ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਫੈਲਾਅ; ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰ ਨਿਯੰਤਰਣ; ਰਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਗਿੱਲਾ | ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪੋਲਿਸਟਰ, ਵਿਨਾਇਲ ਐਸਟਰ ਅਤੇ ਈਪੌਕਸੀ ਰਾਲ | ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
528 | 2400 | ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਫੈਲਾਅ, ਚੰਗੀ ਐਂਟੀ-ਸਟੈਟਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿੱਲਾ-ਆਉਟ, ਰਾਲ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਈਕਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ | ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਪੋਲਿਸਟਰ | 528 ਹਲਕਾ ਭਾਰ, ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। | ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
ALITA PS-9045C Low Profile (LP) Additive
Principal Properties & Application: ALITA PS-9045C unsaturated polyester resin is used as a low-shrinkage additive for SMC/BMC applications, offering excellent colorability. It is compatible with unsaturated polyester resins and is suitable for general-purpose SMC/BMC products in electrical, industrial, residential, and automotive applications. Specifications of Liquid Resin: Item Specification Test Method Appearance Slightly cloudy white liquid