제품 아니요. |
명사 같은 선의 밀도, 텍스 |
제품 특징 | 수지 호환성 |
응용 | 데이터 시트 |
---|---|---|---|---|---|
512 | 2400 | 범용 로빙; 절단 후 우수한 분산성; 우수한 정전기 제어 및 수지 내에서의 빠른 함침 | 불포화 폴리에스테르, 비닐에스테르, 에폭시 수지 | 일반 CSM 제작에 사용 | 다운로드 |
516 | 2400 | 저중량 다진 가닥 매트용 로빙; 매우 낮은 선형 밀도로 절단 후 우수한 정적 제어 및 우수한 분산 제공 | 불포화 폴리에스테르, 비닐에스테르, 에폭시 수지 | 저중량 다진 스트랜드 매트 제조에 사용 | 다운로드 |
518 | 2400 | 상대적으로 높은 섬유 강성; 잘게 썬 후 분산이 잘 됩니다. 우수한 정적 제어; 수지에 보통 정도의 함침 | 불포화 폴리에스테르, 비닐에스테르, 에폭시 수지 | 레진과의 접착력이 적당하여 촙드 스트랜드 매트 제조에 적합 | 다운로드 |
528 | 2400 | 절단 후 분산성 우수, 정전기 방지성 우수, 함침성 우수, 수지와 유리섬유의 굴절률 정합 우수, 복합부품의 기계적 특성 우수 | 불포화 폴리에스테르 | 528은 경량, 고강도, 고충격강도를 가지며 투명패널 제조에 적합하도록 설계되었습니다. | 다운로드 |
ALITA PS-9045C 로우 프로파일(LP) 첨가제
주요 특성 및 용도: ALITA PS-9045C 불포화 폴리에스테르 수지는 SMC/BMC 용도의 저수축 첨가제로 사용되며 우수한 착색성을 제공합니다. 이 제품은 불포화 폴리에스테르 수지와 호환되며 전기, 산업, 주거 및 자동차 분야의 범용 SMC/BMC 제품에 적합합니다. 액상 수지의 사양: 품목 사양 시험 방법 외관 약간 탁한 흰색 액체