Рубленые подставки для термопластика основаны на силановом соединительном агенте и специальном составе, совместимы с PA, PBT/PET, PP, AS/ABS, PC, PPS/PPO, POM, LCP;
E-Glass Рубленые подставки для термопластика известны благодаря превосходной целостности нитей, превосходной текучести и свойствам переработки, обеспечивая отличные механические свойства и высокое качество поверхности готовой продукции.
| Смола Совместимость | Продукт Нет. | Сертификация | Особенности продукта | Лист данных |
|---|---|---|---|---|
| PA6/PA66/PA46 | 560A | FDA | Стандартный продукт | Скачать |
| PA6/PA66/PA46 | 568H | FDA | Отличная устойчивость к гликолям | Скачать |
| HTN/PPA | 560H | / | Сверхвысокая термостойкость, чрезвычайно низкое газовыделение, для PA6T/PA9T/PA10T и т.д. | Скачать |
| ПБТ/ПЭТ | 534A | FDA | Стандартный продукт | Скачать |
| ПБТ/ПЭТ | 534W | / | Отличный цвет композитных деталей | Скачать |
| ПБТ/ПЭТ | 534V | / | Отличная устойчивость к гидролизу | Скачать |
| PP/PE | 508A | FDA | Стандартный продукт, хороший цвет | Скачать |
| ABS/AS/PS | 526 | / | Стандартный продукт | Скачать |
| m-PPO | 540 | FDA | Стандартный продукт, чрезвычайно низкое газовыделение | Скачать |
| PPS | 584 | / | Отличная устойчивость к гидролизу | Скачать |
| ПК | 510 | FDA | Стандартный продукт, отличные механические свойства, хороший цвет | Скачать |
| ПК | 510H | / | Сверхвысокие ударные свойства, содержание стекла менее 15% по весу | Скачать |
| POM | 500 | / | Стандартный продукт | Скачать |
| LCP | 542 | / | Отличные механические свойства и чрезвычайно низкий уровень газовыделения | Скачать |
| PP/PE | 508H | / | Отличная устойчивость к моющим средствам | Скачать |
